Постановление о перечне животных, заносимых в красную книгу Красноярского края
Администрация Красноярского края
от 6 апреля 2000 г.
N 254-П
В соответствии с Порядком ведения Красной книги Красноярского края, утвержденным постановлением администрации края от 09.12.96 N 742-п "О Красной книге Красноярского края", постановляю:
1. Утвердить перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, заносимых в Красную книгу Красноярского края (приложение 1).
2. Утвердить приложение к Красной книге Красноярского края (приложение 2).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора края Якимова А.М.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Красноярский рабочий".
Губернатор края
А.И.Лебедь
Приложение N 1
к постановлению
администрации края
от 6 апреля 2000 г. N 254-П
Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, заносимых в красную книгу Красноярского края
| N пп | Название видов (подвидов, популяций) | Категория статуса редкости |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Класс насекомые - Insecta | ||
| 1. | Жук-носорог обыкновенный - Oryctes nasicornis nasicornis L. | 3 |
| 2. | Антаксия сетчатая - Anthaxia reticulata Motsch | 3 |
| 3. | Огнецветка - Pyrochroa coccinea L. | 3 |
| 4. | Огнецветка - Scnizotus pectinicornis L. | 3 |
| 5. | Шмель моховой - Bombus muscorum (Fabr.) | 3 |
| 6. | Шмель Шренка - Bombus schrenckii F. Morawitz | 3 |
| 7. | Шмель модестус, или шмель скромный - Bombus modestus Eversm. | 3 |
| 8. | Шмель спорадикус - Bombus sporadicus Nyl. | 3 |
| 9. | Шмель байкальский - Bombus subbaicalensis Vogt | 3 |
| 10. | Шмель армянский - Bombus armeniacus Radoszk. | 3 |
| 11. | Рофитоидес серый - Rophitoides canus (Eversm.) | 3 |
| 12. | Пчела - плотник - Xylocopa valga Gerst. | 3 |
| 13. | Сколия степная - Scolia hirta Schrenk | 3 |
| 14. | Аскалаф сибирский - Ascalaphus sibiricus Eversm. | 3 |
| 15. | Павлиний глаз малый ночной - Eudia pavonia L. | 3 |
| 16. | Лента орденская голубая - Catocala fraxini (L.) | 3 |
| 17. | Махаон - Papilio machaon L. | 3 |
| 18. | Аполлон - Parnassius apollo L. | 3 |
| 19. | Парусник Эверсманна - Parnassius eversmanni Menetr. | 3 |
| 20. | Парусник восточно-сибирский - Parnassius tenedius Eversm. | 3 |
| 21. | Парусник феб - Parnassius phoebus Fabr. | 3 |
| 22. | Чернушка Флетчера - Erebia fletcheri Elwes | 3 |
| 23. | Сенница Геро - Coenonympha hero (L.) | 3 |
| 24. | Хвостатка Фривальдского - Ahlbergia frivaldszkyi Led. | 3 |
| 25. | Голубянка киана - Polyommatus cyane Eversm. | 3 |
| Класс костные рыбы - Osteichthyes | ||
| 1. | Валек - Prosopium cylindraceum Pall. et Penn. (южная группировка - р. Туба)3 | |
| 2. | Стерлядь - Acipenser ruthenus L. (ангарская популяция - р. Тасеева, обская популяция - р. Чулым) | 3 |
| 3. | Осетр - Acipenser baerii Brandt. (бассейн р. Оби) | 3 |
| 4. | Ленок - Brachymystax lenok (Pall.) (бассейн р. Оби) | 3 |
| Класс земноводные - Amphibia | ||
| 1. | Обыкновенный тритон - Triturus vulgaris L. | 3 |
| 2. | Зеленая жаба - Bufo viridis Laur. | 4 |
| 3. | Сибирская лягушка - Rana amurensis Boul. | 4 |
| Класс пресмыкающиеся - Reptilia | ||
| 1. | Узорчатый полоз - Elaphe dione Pall. | 3 |
| Класс птицы - Aves | ||
| 1. | Сухонос - Cygnopsis cygnoides (L.) | 0 |
| 2. | Дрофа - Otis tarda L. | 0 |
| 3. | Азиатский бекасовидный веретенник - Limnodromus semipalmatus (Biyth) | 0 |
| 4. | Клоктун - Anas formosa Georgri | 1 |
| 5. | Кулик - сорока - Haematopus ostralegus L. | 1 |
| 6. | Малый лебедь - Cygnus bewickii Yarr. (гыданская и таймырская группировки) | 2 - 5 |
| 7. | Сибирский таежный гуменник - Anser fabalis middendorffii Sev., 1873 (саянская и ангаро - тунгусская группировки) | 2 - 3 |
| 8. | Пискулька - Anser erythropus L. | 2 |
| 9. | Кобчик - Falco vespertinus L. | 2 |
| 10. | Степная пустельга - Falco naumanni Fleisch. | 2 |
| 11. | Коростель (Crex crex L.) | 2 |
| 12. | Малая поганка - Podiceps ruficollis Pall. | 3 |
| 13. | Черношейная поганка - Podiceps nigricollis Brehm | 3 |
| 14. | Красношейная поганка - Podiceps auritus L. | 3 |
| 15. | Большая выпь - Botaurus stellaris L. | 3 |
| 16. | Черный аист - Ciconia nigra L. | 3 |
| 17. | Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis Pall. | 3 |
| 18. | Серый гусь - Anser anser (L.) | 3 |
| 19. | Лебедь - кликун - Cygnus cygnus L. | 3 |
| 20. | Пеганка - Tadorna tadorna L. | 3 |
| 21. | Косатка - Anas falcata Georgi | 3 |
| 22. | Скопа - Pandion haliaetus L. | 3 |
| 23. | Орел - карлик - Hieraaetus pennatus Gm. | 3 |
| 24. | Большой подорлик - Aguila clanga Pall. | 3 |
| 25. | Могильник - Aguila heliaca Sav. | 3 |
| 26. | Беркут - Aguila chrysaetos L. | 3 |
| 27. | Орлан - белохвост - Haliaeetus albicilla L. | 3 |
| 28. | Кречет - Falco rusticolus L. | 3 |
| 29. | Балобан - Falco cherrug Gray | 3 |
| 30. | Алтайский улар - Tetraogallus altaicus Gebl. | 3 |
| 31. | Погоныш - крошка - Porzana pusilla Pall. | 3 |
| 32. | Морской зуек - Charadrius alexandrinus L. | 3 |
| 33. | Хрустан - Eudromias morinellus (L.) | 3 |
| 34. | Шилоклювка - Recurvirostra avosetta L. | 3 |
| 35. | Сибирский пепельный улит - Heteroscelus brevipes Vieill. | 3 |
| 36. | Песочник - красношейка - Calidris ruficollis Pall. | 3 |
| 37. | Длиннопалый песочник - Calidris subminuta Midd. | 3 |
| 38. | Песчанка - Calidris alba Pall. | 3 |
| 39. | Дупель - Gallinago media (Lath.) | 3 |
| 40. | Грязовик - Limicola falcinellus Pont. | 3 |
| 41. | Большой кроншнеп - Numenius arguata L. | 3 |
| 42. | Большой веретенник - Limosa limosa L. | 3 |
| 43. | Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus (Temm.) | |
| 44. | Филин - Bubo bubo L. | 3 |
| 45. | Иглохвостый стриж - Hirundapus caudacutus Lath. | 3 |
| 46. | Малый жаворонок - Calandrella cinerea Gmel. | 3 |
| 47. | Серый сорокопут - Lanius excubitor L. | 3 |
| 48. | Краснобрюхая горихвостка - Phoenicurus erythrogaster Guld. | 3 |
| 49. | Ремез - Remiz pendulinus (L.) | 3 |
| 50. | Усатая синица - Panurus biarmicus (L.) | 3 |
| 51. | Хохлатый осоед - Pernis ptilorhynchus Temm. | 4 |
| 52. | Степной лунь - Circus macrourus Gm. | 4 |
| 53. | Луговой лунь - Circus pygargus L. | 4 |
| 54. | Степной орел - Aguila rapax Temm. | 4 |
| 55. | Сапсан - Falco peregrinus Tunst. | 4 |
| 56. | Пастушок - Rallus aguaticus L. | 4 |
| 57. | Горный дупель - Gallinago solitaria Hodgs. | 4 |
| 58. | Малая чайка - Larus minutus Pall. | 4 |
| 59. | Домовый сыч - Athene noctua Scop. | 4 |
| 60. | Воробьиный сыч - Glaucidium passerinum L. | 4 |
| 61. | Альпийская завирушка - Prunella collaris (Scop.) | 4 |
| 62. | Черногорлая завирушка - Prunella atrogularis (Br.) | 4 |
| 63. | Сибирская горихвостка - Phoenicurus auroreus Pall. | 4 |
| 64. | Сибирская пестрогрудка - Bradypterus taczanowskius (Swinh.) | 4 |
| 65. | Полярная южная овсянка - Emberiza pallasi pallasi Cab. | 4 |
| 66. | Серый журавль - Grus grus L. | 5 |
| 67. | Журавль - красавка - Anthropoides virgo (L.) | 5 |
| 68. | Черная кряква - Anas poecilorhyncha Forst. | 6 |
| 69. | Камышница - Gallinula chloropus L. | 6 |
| 70. | Вяхирь - Columba palumbus L. | 6 |
| 71. | Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus roseus Pall. | 7 |
| 72. | Черный журавль - Grus monacha Temm. | 7 |
| 73. | Горный гусь - Eulabeia indica Lath. | 7 |
| 74. | Бородач - Gypaetus barbatus L. | 7 |
| 75. | Черный гриф - Aegypius monachus L. | 7 |
| 76. | Черноголовый хохотун - Larus ichtyaetus Pall. | 7 |
| Класс млекопитающие - Mammalia | ||
| 1. | Красный волк - Cuon alpinus Pall. | 0 |
| 2. | Бобр - Castor fiber pohlei Sereb., 1929 et C.f. tuvinicus Lav., 1969 (западно - сибирский и тувинский подвиды) | 0 |
| 3. | Горный баран - аргали - Ovis ammon L. | 0 |
| 4. | Лесной северный олень - Rangifer tarandus valentinae Flerov (саянская и ангарская группировки <*>) | 2 |
| 5. | Сибирский трубконос - Murina hilgendorfi Pet. | 3 |
| 6. | Северный кожанок - Vespertilio nilssonii Keyser. et Blasius | 3 |
| 7. | Снежный барс - Uncia uncia Schreb. | 2 |
| 8. | Сибирский горный козел - Capra sibirica Pall. (кошурниковская, крыжинская и приенисейская группировки) | 3 - 4 |
| 9. | Водяная ночница - Myotis daubentoni Kuhl | 4 |
| 10. | Прудовая ночница - Myotis dasycneme Boil. | 4 |
| 11. | Длиннохвостая ночница - Myotis longicaudatus Ognev | 4 |
| 12. | Ночница Иконникова - Myotis ikonnikovi Ognev | 4 |
| 13. | Манул - Felis manul Pall. | 4 |
* Примечание. Ангарская группировка лесного северного оленя (Rangifer tarandus vale tinae Flerov) в пределах Мотыгинского, Богучанского и Кежемского районов.
Условные обозначения:
0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (акватории) Красноярского края, но нахождение которых в природе не подтверждено: для беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных - в последние 50 лет.
1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.
2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию "исчезающие".
3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распределены на ограниченной территории (акватории) или спорадически распространены на значительных территориях (акваториях).
4 - не определенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 - восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда в срочных мерах охраны и воспроизводства нуждаться не будут.
6 - редкие расселяющиеся виды. Таксоны и популяции, численность которых на соседних территориях остается низкой. В Красноярском крае появляются в силу причин не расширения ареала, а его смены или изменения условий обитания в границах прежнего ареала.
7 - залетные виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Редкие виды с невыясненным характером пребывания, но систематически отмечаемые на территории Красноярского края.
Приложение N 2
к постановлению
администрации края
от 6 апреля 2000 г. N 254-П
Приложение к красной книге Красноярского края
Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде на территории Красноярского края
Подтип позвоночные - Fhylum Vertebrata
| N пп | Наименование | Причины включения в перечень |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Класс млекопитающие - Classis Mammalia | ||
| Отряд хищные - Ordo Carnivora | ||
| 1. | Выдра - Lutra lutra L. | уязвимый вид с сокращающейся численностью |
| 2. | Рысь - Felis Lynx L. | уязвимый вид с (центральные и южные районы края) сокращающейся численностью |
| Отряд парнокопытные - Ordo Artiodactyla | ||
| 3. | Сибирский кабан - Sus scrofa sibiricus Staffe | редкий вид на границе ареала |
| 4. | Кабарга - Moschus moschiferus L. | уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью |
| 5. | Сибирская косуля - Capreolus pygargus Pall.: | легко уязвимый вид |
| - бузимо-кантатско - кемская группировка (Енисейский, Казачинский, Большемуртинский, Сухобузимский, Емельяновский районы) | изолированная группировка с быстро сокращающейся численностью | |
| - улуйско-боготольско - ачинская группировка | уязвимая группировка с низкой численностью | |
| 6. | Марал - Cervus elaphus L. | уязвимый вид с сокращающейся численностью |
| 7. | Лось - Alces alces L.: | |
| - кетско - кемчугская группировка (Енисейский, Пировский, Казачинский, Большемуртинский, Емельяновский районы) | группировка с резко сокращающейся численностью | |
| - западно - саянская группировка (Шушенский, Ермаковский, Каратузский районы) | легко уязвимые популяционные группировки вида | |
| - восточно - саянская группировка (Новоселовский, Манский, Партизанский, Ирбейский районы) | локальные легко уязвимые популяционные группировки вида | |
| - кузнецкая группировка (Ужурский, Шарыповский районы) | ||
| - солгонская группировка (Назаровский, Балахтинский, Ужурский районы) | ||
| 8. | Лесной северный олень - Rangifer valentinae Flerov tarandus (сымская группировка) | локальная легко уязвимая популяционная группировка вида |
| Класс птицы - Classis Aves | ||
| Отряд гагарообразные - Ordo Gaviiformes | ||
| 1. | Чернозобая гагара - Gavia arctica (L.) | редкий легко уязвимый вид |
| Отряд гусеобразные - Ordo Anseriformes | ||
| 2. | Гуменник - Anser fabalis (L.) | уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью |
| 3. | Серая утка - Anas strepera L. | узкоареальный вид с неопределенным статусом |
| 4. | Горбоносый турпан - Melanitta deglandi Bonap. (саянская группировка) | редкий легко уязвимый вид с ограниченным распространением |
| Отряд соколообразные - Ordo Falconiformes | ||
| 5. | Дербник - Aesalon columbarius (L.) | уязвимый вид с сокращающейся численностью |
| 6. | Перепел - Coturnix coturnix (L.) | уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью |
| Отряд ржанкообразные - Ordo Charadriiformes | ||
| 7. | Галстучник - Charadrius hiaticula L. | редкий вид, встречающийся во время пролета |
| 8. | Большой улит - Tringa nebularia (Gunn.) | уязвимый вид с неопределенным статусом |
| 9. | Щеголь - Tringa erythropys (Pall.) | редкий вид, встречающийся во время пролета |
| 10. | Поручейник - Tringa stagnatilis (Bechst.) | вид на периферии ареала |
| 11. | Острохвостый песочник - Calidris acuminata (Horf.) | редкий вид, встречающийся во время пролета |
| 12. | Гаршнеп - Lymnocryptes minimus (Brunn.) | редкий с неопределенным статусом вид |
| 13. | Средний крошнеп - Numenius phaeopus (L.) | редкий легко уязвимый вид |
| Отряд совообразные - Ordo Strigiformes | ||
| 14. | Белая сова - Nyctea scandiaca (L.) | редкий зимующий вид |
| 15. | Сплюшка - Otus scops (L.) | редкий уязвимый вид |
| Отряд воробьинообразные - Ordo Passeriformes | ||
| 16. | Обыкновенный соловей - Luscinia luscinia (L.) | редкий вид на границе ареала |
| 17. | Пестрый дрозд - Zoothera dauma (Lath.) | узкоареальный вид с невыясненным статусом |
| 18. | Обыкновенная пищуха - Certhia familiaris (L.) | редкий вид |
| 19. | Сибирская чечевица - Carpodacus roseus (Pall.) | редкий вид с невыясненным статусом |
| 20. | Большая чечевица - Carpodacus rubicilla (Guld.) | редкий вид |
| 21. | Длиннохвостый снегирь - Uragus sibiricus (Pall.) | редкий вид |
| 22. | Серый снегирь - Pyrrhula cineracea Cab. | редкий вид |
| 23. | Овсянка Годлевского - Emberiza godlewskii Tacz. | узкоареальный вид с неопределенным статусом |
| Класс костные рыбы - Classis Osteichthyes | ||
| Отряд осетрообразные - Ordo Acipenseriformes | ||
| 1. | Стерлядь - Acipenser ruthenus L. (популяция р. Сым, бассейн Енисея) | популяция с узким ареалом |
| Отряд лососеобразные - Ordo Salmoniformes | ||
| 2. | Обыкновенный таймень - Hucho taimen (Pall). | уязвимый вид с сокращающейся численностью |
| 3. | Мокчегор - Coregonus lavaretus pidschian nat. mokscxegor Ostroumov (оз. Маковское, бассейн Енисея) | узкоареальный вид |
| 4. | Енисейский речной (горбоносый) сиг - Coregonus lavaretus pidschian nat. fluviatilis Issatsh. | уязвимый вид с сокращающейся численностью |
| 5. | Валек - Prosopium cylindraceum Pall. et Penn. (бассейн Енисея) | узкоареальный уязвимый вид |
| 6. | Нельма - Stenodus leucichthys (Guldenstadt) (р. Чулым, бассейн Оби) | уязвимый вид с быстро сокращающейся численностью |





